| Välikannuksen mestaruus 2011 (2 parasta kilpailua) | ||||||||||
| Nimi | 12.3 | 27.3 | 2.4 | 10.4 | 17.4 | 22.4 | 7.5 | Yhteispisteet | ||
| 1 | Joki-Suikko Eero | 1138 | 1108 | 0 | 0 | 2246 | ||||
| 2 | Luhtio Tuomo | 1098 | 1092 | 0 | 2190 | |||||
| 3 | Mäki-Petäjä Ilkka | 1104 | 1072 | 2176 | ||||||
| 4 | Nikula Heikki | 1090 | 0 | 1072 | 2162 | |||||
| 5 | Junkala Mikko | 0 | 1102 | 1036 | 0 | 0 | 2138 | |||
| 6 | Suikkola Mauri | 1068 | 1068 | 0 | 0 | 2136 | ||||
| 7 | Suikkola Markus | 0 | 1048 | 1084 | 0 | 0 | 2132 | |||
| 8 | Junkala Eero | 1048 | 1060 | 0 | 0 | 2108 | ||||
| 9 | Hovila Mikko | 1010 | 1046 | 0 | 0 | 2056 | ||||
| 10 | Mottinen Markku | 1058 | 996 | 0 | 0 | 2054 | ||||
| 11 | Mäki-Petäjä Mikko | 0 | 1018 | 0 | 1010 | 2028 | ||||
| 12 | Mäki-Petäjä Markku | 0 | 1028 | 994 | 0 | 0 | 2022 | |||
| 13 | Keski-Petäjä Arto | 1022 | 0 | 994 | 0 | 2016 | ||||
| 14 | Luhtio Toivo | 1012 | 998 | 0 | 0 | 2010 | ||||
| 15 | Ala-Kuusisto eero | 0 | 978 | 990 | 0 | 0 | 1968 | |||
| 16 | Honkala Janne | 0 | 0 | 880 | 0 | 1074 | 1954 | |||
| 17 | Joki-Tokola Jouni | 0 | 930 | 0 | 1002 | 1932 | ||||
| 18 | Vuotila Aulis | 0 | 914 | 942 | 0 | 0 | 1856 | |||
| 19 | Hollanti Paavo | 0 | 936 | 0 | 914 | 1850 | ||||
| 20 | Mäki-Petäjä Mauno | 918 | 864 | 1782 | ||||||
| 21 | Viitasalo Esko | 864 | 900 | 0 | 0 | 1764 | ||||
| 22 | Nygård Juhani | 874 | 868 | 0 | 1742 | |||||
| 23 | Lyly Simo | 822 | 894 | 0 | 1716 | |||||
| 24 | Niskala Hannu | 976 | 976 | |||||||
| 25 | Mäki-Petäjä Janne M | 944 | 944 | |||||||
| 26 | Mäki-Petäjä Tommi | 0 | 0 | 858 | 0 | 0 | 858 | |||
| 27 | Nygård Vesa | 846 | 0 | 0 | 846 | |||||
| 28 | ||||||||||
| Kahden kisan paremmuusjärjestys 2011 | |||||||||
| Nimi | 12.3 | 27.3 | 2.4 | 10.4 | 17.4 | 22.4 | 7.5 | Yhteispisteet | |
| 1 | Isorinne Mikko | 0 | 1130 | 1132 | 2262 | ||||
| 2 | Joki-Suikko Eero | 1138 | 1108 | 0 | 0 | 2246 | |||
| 3 | Mäki-Ullakko Jarkko | 1098 | 1130 | 0 | 0 | 2228 | |||
| 4 | Pelto-Arvo Eero | 0 | 0 | 1076 | 0 | 1116 | 2192 | ||
| 5 | Luhtio Tuomo | 1098 | 1092 | 0 | 2190 | ||||
| 6 | Kungas Seppo | 0 | 1106 | 0 | 1072 | 2178 | |||
| 7 | Mäki-Petäjä Ilkka | 1104 | 1072 | 2176 | |||||
| 8 | Nikula Heikki | 1090 | 0 | 1072 | 2162 | ||||
| 9 | Junkala mikko | 0 | 1102 | 1036 | 0 | 0 | 2138 | ||
| 10 | Suikkola Mauri | 1068 | 1068 | 0 | 0 | 2136 | |||
| 11 | Suikkola Markus | 0 | 1048 | 1084 | 0 | 0 | 2132 | ||
| 12 | Junkala Eero | 1048 | 1060 | 0 | 0 | 2108 | |||
| 13 | Mäki-Ullakko Jere | 1070 | 1030 | 0 | 0 | 2100 | |||
| 14 | Hovila Mikko | 1010 | 1046 | 0 | 0 | 2056 | |||
| 15 | Mottinen Markku | 1058 | 996 | 0 | 0 | 2054 | |||
| 16 | Mäki-Petäjä Mikko | 0 | 1018 | 0 | 1010 | 2028 | |||
| 17 | Mäki-Petäjä Markku | 0 | 1028 | 994 | 0 | 0 | 2022 | ||
| 18 | Keski-Petäjä Arto | 1022 | 0 | 994 | 0 | 2016 | |||
| 19 | Luhtio Toivo | 1012 | 998 | 0 | 0 | 2010 | |||
| 20 | Ala-Kuusisto eero | 0 | 978 | 990 | 0 | 0 | 1968 | ||
| 21 | Mäki-Ullakko Joonas | 1014 | 946 | 0 | 1960 | ||||
| 22 | Honkala Janne | 0 | 0 | 880 | 0 | 1074 | 1954 | ||
| 23 | Joki-Tokola Jouni | 0 | 930 | 0 | 1002 | 1932 | |||
| 24 | Vuotila aulis | 0 | 914 | 942 | 0 | 0 | 1856 | ||
| 25 | Hollanti Paavo | 0 | 936 | 0 | 914 | 1850 | |||
| 26 | Mäki-Petäjä Mauno | 918 | 864 | 1782 | |||||
| 27 | Viitasalo Esko | 864 | 900 | 0 | 0 | 1764 | |||
| 28 | Nygård Juhani | 874 | 868 | 0 | 1742 | ||||
| 29 | Lyly Simo | 822 | 894 | 0 | 1716 | ||||
| 30 | Landin Juha | 1020 | 0 | 0 | 1020 | ||||
| 31 | Niskala Hannu | 976 | 976 | ||||||
| 32 | Mäki-Petäjä Janne M | 944 | 944 | ||||||
| 33 | Kurki Reijo | 926 | 0 | 926 | |||||
| 34 | Hihnala Markus | 896 | 0 | 0 | 896 | ||||
| 35 | Koivisto Erkki | 882 | 0 | 882 | |||||
| 36 | Mäki-Petäjä Tommi | 0 | 0 | 858 | 0 | 0 | 858 | ||
| 37 | Nygård Vesa | 846 | 0 | 0 | 846 | ||||
| Neljän kisan paremmuusjärjestys 2011 | |||||||||
| Nimi | 12.3 | 27.3 | 2.4 | 10.4 | 17.4 | 22.4 | 7.5 | Yhteispisteet | |
| 1 | Mäki-Ullakko Jarkko | 1060 | 1090 | 1024 | 1098 | 1130 | 1064 | 1074 | 7540 |
| 2 | Joki-Suikko Eero | 1138 | 1076 | 1108 | 1060 | 1034 | 1040 | 1064 | 7520 |
| 3 | Luhtio Tuomo | 1098 | 1022 | 994 | 1092 | 1066 | 1066 | 994 | 7332 |
| 4 | Mäki-Petäjä Ilkka | 924 | 1054 | 1036 | 1002 | 1104 | 1060 | 1040 | 7220 |
| 5 | Mäki-Petäjä Mikko | 918 | 1002 | 960 | 1018 | 966 | 950 | 1010 | 6824 |
| 6 | Nikula Heikki | 1042 | 1090 | 1034 | 1034 | 1044 | 0 | 1072 | 6316 |
| 7 | Junkala Eero | 1000 | 1048 | 1018 | 1060 | 1032 | 0 | 996 | 6154 |
| 8 | Mäki-Petäjä Markku | 0 | 1028 | 896 | 984 | 994 | 978 | 942 | 5822 |
| 9 | Luhtio Toivo | 708 | 1012 | 920 | 962 | 998 | 960 | 0 | 5560 |
| 10 | Hollanti Paavo | 792 | 866 | 848 | 872 | 936 | 0 | 914 | 5228 |
| 11 | Suikkola Mauri | 1068 | 1068 | 1028 | 994 | 0 | 0 | 1012 | 5170 |
| 12 | Mäki-Ullakko Jere | 1070 | 1018 | 0 | 1030 | 0 | 860 | 992 | 4970 |
| 13 | Vuotila aulis | 0 | 914 | 832 | 942 | 926 | 886 | 0 | 4500 |
| 14 | Joki-Tokola Jouni | 0 | 824 | 0 | 836 | 930 | 898 | 1002 | 4490 |
| 15 | kungas Seppo | 0 | 1034 | 0 | 1064 | 1106 | 0 | 1072 | 4276 |
| 16 | Isorinne Mikko | 960 | 0 | 0 | 1130 | 0 | 1016 | 1132 | 4238 |
| 17 | Pelto-Arvo Eero | 0 | 1032 | 0 | 924 | 1076 | 0 | 1116 | 4148 |
| 18 | Suikkola Markus | 922 | 0 | 1048 | 0 | 1084 | 0 | 1042 | 4096 |
| 19 | Hovila Mikko | 1010 | 946 | 0 | 1046 | 0 | 978 | 0 | 3980 |
| 20 | Lyly Simo | 822 | 894 | 562 | 816 | 0 | 716 | 0 | 3810 |
| 21 | Ala-Kuusisto eero | 0 | 978 | 990 | 908 | 0 | 0 | 844 | 3720 |
| 22 | Mottinen Markku | 888 | 1058 | 0 | 996 | 0 | 676 | 0 | 3618 |
| 23 | Viitasalo Esko | 756 | 864 | 900 | 832 | 0 | 0 | 0 | 3352 |
| 24 | Keski-Petäjä Arto | 0 | 0 | 0 | 1022 | 912 | 994 | 0 | 2928 |
| 25 | Mäki-Ullakko Joonas | 844 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 946 | 0 | 2804 |
| 26 | Junkala mikko | 0 | 1102 | 0 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 2138 |
| 27 | Honkala Janne | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 1074 | 1954 |
| 28 | Mäki-Petäjä Mauno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 | 864 | 1782 |
| 29 | Nygård Juhani | 0 | 0 | 0 | 874 | 0 | 868 | 0 | 1742 |
| 30 | Landin Juha | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 |
| 31 | Niskala Hannu | 976 | 976 | ||||||
| 32 | Mäki-Petäjä Janne M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | 0 | 944 |
| 33 | Kurki Reijo | 0 | 0 | 0 | 926 | 0 | 0 | 0 | 926 |
| 34 | Hihnala Markus | 0 | 0 | 0 | 896 | 0 | 0 | 0 | 896 |
| 35 | Koivisto Erkki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 | 0 | 882 |
| 36 | Mäki-Petäjä Tommi | 0 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 |
| 37 | Nygård Vesa | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 846 |

