Tulokset 06.04.2024 hirvenkävelytapahtumasta.
Pvm | Sija | Nimi | Arviopist. | Amm.pist. | Yht. |
6.4. | 1 | Mauno Mäki-Petäjä | 568 | 588 | 1156 |
2 | Mika Lamu | 572 | 570 | 1142 | |
3 | Jani Vetoniemi | 558 | 558 | 1116 | |
4 | Rasmus Vetoniemi | 558 | 540 | 1098 | |
5 | Sami Hirsikangas | 546 | 528 | 1074 | |
6 | Juha Landin | 548 | 510 | 1058 | |
7 | Seppo Kungas | 574 | 474 | 1048 | |
8 | Esa Sämpi | 548 | 492 | 1040 | |
9 | Paavo Myllylahti | 528 | 510 | 1038 | |
10 | Sauli Konttila | 502 | 516 | 1018 | |
11 | Tuomo Luhtio | 512 | 486 | 998 | |
12 | Janne Honkala | 464 | 534 | 998 | |
13 | Ilkka Mäki-Petäjä | 516 | 474 | 990 | |
14 | Mikko Mäki-Petäjä | 534 | 432 | 966 | |
15 | Timo Korvela | 462 | 498 | 960 | |
16 | Pauli Silakka | 480 | 474 | 954 | |
17 | Eero Joki-Suikko | 490 | 462 | 952 | |
18 | Eero Junkala | 484 | 456 | 940 | |
19 | Heikki Nikula | 572 | 366 | 938 | |
20 | Aulis Vuotila | 556 | 378 | 934 | |
21 | Erkki Pajala | 418 | 510 | 928 | |
22 | Reima Virkkala | 444 | 468 | 912 | |
23 | Markku Mäki-Petäjä | 520 | 378 | 898 | |
24 | Janne Isohanni | 338 | 552 | 890 | |
25 | Mauri Suikkola | 446 | 438 | 884 |
Tulokset 01.04.2024 hirvenkävelytapahtumasta.
Pvm | Sija | Nimi | Arviopist. | Amm.pist. | Yht. |
1.4. | 1 | Mika Lamu | 578 | 558 | 1136 |
2 | Rasmus Vetoniemi | 542 | 564 | 1106 | |
3 | Markus Hovila | 534 | 564 | 1098 | |
4 | Jani Vetoniemi | 556 | 534 | 1090 | |
5 | Mikko Hovila | 576 | 504 | 1080 | |
6 | Mauno Mäki-Petäjä | 536 | 528 | 1064 | |
7 | Seppo Kungas | 544 | 516 | 1060 | |
8 | Markus Suikkola | 530 | 522 | 1052 | |
9 | Eero Junkala | 566 | 474 | 1040 | |
10 | Paavo Myllylahti | 528 | 510 | 1038 | |
11 | Sami Hirsikangas | 552 | 474 | 1026 | |
12 | Mauri Suikkola | 516 | 510 | 1026 | |
13 | Janne Isohanni | 520 | 498 | 1018 | |
14 | Ilkka Mäki-Petäjä | 540 | 474 | 1014 | |
15 | Tuomo Luhtio | 538 | 456 | 994 | |
16 | Eero Joki-Suikko | 502 | 492 | 994 | |
17 | Pauli Silakka | 496 | 486 | 982 | |
18 | Sauli Konttila | 496 | 486 | 982 | |
19 | Markku Mäki-Petäjä | 548 | 414 | 962 | |
20 | Reima Virkkala | 492 | 468 | 960 | |
21 | Juha Landin | 530 | 426 | 956 | |
22 | Jaakko Tokola | 502 | 444 | 946 | |
23 | Mikko Mäki-Petäjä | 504 | 426 | 930 | |
24 | Heikki Nikula | 554 | 372 | 926 | |
25 | Aulis Vuotila | 486 | 258 | 744 | |
26 | Arto Saarenpää | 436 | 210 | 646 |
Tulokset 30.3.2024 hirvenkävelytapahtumasta.
Pvm | Sija | Nimi | Arviopist. | Amm.pist. | Yht. |
30.3. | 1 | Markus Hovila | 544 | 570 | 1114 |
2 | Mauno Mäki-Petäjä | 538 | 540 | 1078 | |
3 | Mikko Hovila | 542 | 522 | 1064 | |
4 | Seppo Kungas | 542 | 516 | 1058 | |
5 | Esa Sämpi | 538 | 510 | 1048 | |
6 | Paavo Myllylahti | 486 | 552 | 1038 | |
7 | Rasmus Vetoniemi | 480 | 546 | 1026 | |
8 | Heikki Nikula | 544 | 480 | 1024 | |
9 | Jani Vetoniemi | 514 | 510 | 1024 | |
10 | Mauri Suikkola | 500 | 522 | 1022 | |
11 | Eero Joki-Suikko | 558 | 462 | 1020 | |
12 | Janne Isohanni | 472 | 546 | 1018 | |
13 | Ilkka Mäki-Petäjä | 506 | 510 | 1016 | |
14 | Sauli Konttila | 530 | 486 | 1016 | |
15 | Reima Virkkala | 508 | 504 | 1012 | |
16 | Aulis Vuotila | 552 | 456 | 1008 | |
17 | Pauli Silakka | 500 | 504 | 1004 | |
18 | Eero Junkala | 482 | 480 | 962 | |
19 | Sami Hirsikangas | 462 | 474 | 936 | |
20 | Markku Mäki-Petäjä | 512 | 408 | 920 | |
21 | Tuomo Luhtio | 486 | 420 | 906 | |
22 | Juhani Nygård | 474 | 366 | 840 | |
23 | Markku Mottinen | 478 | 294 | 772 |
Tulokset 23.3.2024 hirvenkävelytapahtumasta.
Hirvenkävelyntuloksia 2024 | |||||
Pvm | Sija | Nimi | Arviopist. | Amm.pist. | Yht. |
23.3. | |||||
1 | Rasmus Vetoniemi | 554 | 552 | 1106 | |
2 | Jani Vetoniemi | 568 | 528 | 1096 | |
3 | Paavo Myllylahti | 550 | 534 | 1084 | |
4 | Teemu Junkala | 542 | 528 | 1070 | |
5 | Eero Joki-Suikko | 540 | 528 | 1068 | |
6 | Eero Junkala | 536 | 528 | 1064 | |
7 | Ilkka Mäki-Petäjä | 564 | 492 | 1056 | |
8 | Sami Hirsikangas | 534 | 522 | 1056 | |
9 | Mauno Mäki-Petäjä | 508 | 534 | 1042 | |
10 | Markus Suikkola | 542 | 498 | 1040 | |
11 | Pauli Silakka | 564 | 462 | 1026 | |
12 | Seppo Kungas | 542 | 480 | 1022 | |
13 | Esa Sämpi | 530 | 474 | 1004 | |
14 | Sauli Konttila | 558 | 438 | 996 | |
15 | Juhani Nygård | 566 | 426 | 992 | |
16 | Tuomo Luhtio | 510 | 480 | 990 | |
17 | Mauri Suikkola | 512 | 474 | 986 | |
18 | Reima Virkkala | 578 | 396 | 974 | |
19 | Mikko Mäki-Petäjä | 496 | 474 | 970 | |
20 | Markku Pelto-Korpi | 578 | 360 | 938 | |
21 | Joni Junkala | 448 | 486 | 934 | |
22 | Heikki Nikula | 516 | 378 | 894 | |
23 | Jan Häggblom | 522 | 330 | 852 | |
24 | Markku Mäki-Petäjä | 480 | 354 | 834 | |
25 | Simo Lyly | 562 | 222 | 784 |