HIRVENKÄVELY 13.3.2010
SIJOIT. | Nimi | AMM. | AMM. | ARVIO | yht. |
TULOS | PIST. | PIST. | PIST. | ||
1 | Mäki-Ullakko Jarkko | 94 | 564 | 550 | 1114 |
2 | Mäki-Petäjä Ilkka | 93 | 558 | 552 | 1110 |
3 | Joki-Suikko Eero | 91 | 546 | 554 | 1100 |
4 | Luhtio Tuomo | 85 | 510 | 560 | 1070 |
5 | Isorinne Mikko | 87 | 522 | 516 | 1038 |
6 | Nikula Heikki | 92 | 552 | 472 | 1024 |
7 | Suikkola Mauri | 85 | 510 | 506 | 1016 |
8 | Junkala Eero | 82 | 492 | 520 | 1012 |
9 | Honkala Janne | 79 | 474 | 538 | 1012 |
10 | Mottinen Markku | 78 | 468 | 540 | 1008 |
11 | Mäki-Ullakko Joonas | 84 | 504 | 500 | 1004 |
12 | Pelto-Arvo Eero | 89 | 534 | 466 | 1000 |
13 | Luhtio Toivo | 74 | 444 | 542 | 986 |
14 | Hovila Mikko | 72 | 432 | 540 | 972 |
15 | Nygård Juhani | 69 | 414 | 554 | 968 |
16 | Mäki-Petäjä Mauno | 70 | 420 | 548 | 968 |
17 | Mäki-Petäjä Mikko | 75 | 450 | 516 | 966 |
18 | Mäki-Petäjä Markku | 66 | 396 | 556 | 952 |
19 | Mäki-Ullakko Jere | 75 | 450 | 502 | 952 |
20 | Joki-Tokola Jouni | 63 | 378 | 526 | 904 |
21 | Vuotila Aulis | 54 | 324 | 566 | 890 |
22 | Lyly Simo | 38 | 228 | 536 | 764 |
23 | Keski-Petäjä Arto | 38 | 228 | 514 | 742 |
HIRVENKÄVELY 28.3.2010
Nro | Nimi | AMM. | AMM. | ARVIO | Yht. |
TULOS | PIST. | PIST. | PIST. | ||
1 | Mäki-Petäjä Ilkka | 92 | 552 | 502 | 1054 |
2 | Suikkola Mauri | 87 | 522 | 510 | 1032 |
3 | Nikula Heikki | 88 | 528 | 482 | 1010 |
4 | Joki-Suikko Eero | 86 | 516 | 488 | 1004 |
5 | Luhtio Tuomo | 81 | 486 | 504 | 990 |
6 | Hovila Mikko | 81 | 486 | 496 | 982 |
7 | Honkala Janne | 77 | 462 | 494 | 956 |
8 | Vuotila Aulis | 69 | 414 | 530 | 944 |
9 | Suikkola Markus | 79 | 474 | 462 | 936 |
10 | Kungas Seppo | 87 | 522 | 412 | 934 |
11 | Ala-Kuusisto Eero | 71 | 426 | 498 | 924 |
12 | Hollanti Paavo | 71 | 426 | 488 | 914 |
13 | Mäki-Petäjä Mauno | 70 | 420 | 466 | 886 |
14 | Mäki-Petäjä Mikko | 71 | 426 | 436 | 862 |
15 | Nygård Juhani | 65 | 390 | 472 | 862 |
16 | Joki-Tokola Jouni | 76 | 456 | 402 | 858 |
17 | Junkala Eero | 84 | 504 | 314 | 818 |
18 | Mäki-Petäjä Markku | 63 | 378 | 432 | 810 |
19 | Joki-Hollanti Jani | 32 | 192 | 502 | 694 |
20 | Lyly Simo | 49 | 294 | 358 | 652 |
21 | Viitasalo Esko | 21 | 126 | 516 | 642 |
22 | Kattilakoski Aarno | 37 | 222 | 414 | 636 |
HIRVENKÄVELY 3.4.2010
Nro | Nimi | AMM. | AMM. | ARVIO | Yht. |
TULOS | PIST. | PIST. | PIST. | ||
1 | Mäki-Petäjä Ilkka | 92 | 552 | 554 | 1106 |
2 | Joki-Suikko Eero | 86 | 516 | 550 | 1066 |
3 | Hovila Mikko | 85 | 510 | 556 | 1066 |
4 | Suikkola Mauri | 87 | 522 | 542 | 1064 |
5 | Nikula Heikki | 91 | 546 | 516 | 1062 |
6 | Kungas Seppo | 87 | 522 | 536 | 1058 |
7 | Isorinne Mikko | 89 | 534 | 520 | 1054 |
8 | Mäki-Petäjä Mikko | 90 | 540 | 504 | 1044 |
9 | Junkala Eero | 85 | 510 | 532 | 1042 |
10 | Junkala Mikko | 87 | 522 | 520 | 1042 |
11 | Suikkola Markus | 85 | 510 | 526 | 1036 |
12 | Mäki-Ullakko Jarkko | 81 | 486 | 538 | 1024 |
13 | Luhtio Tuomo | 85 | 510 | 502 | 1012 |
14 | Mottinen Markku | 75 | 450 | 548 | 998 |
15 | Lyly Simo | 67 | 402 | 580 | 982 |
16 | Mäki-Ullakko Jere | 74 | 444 | 516 | 960 |
17 | Mäki-Petäjä Markku | 75 | 450 | 504 | 954 |
18 | Hollanti Paavo | 59 | 354 | 562 | 916 |
19 | Mäki-Petäjä Mauno | 58 | 348 | 564 | 912 |
20 | Ala-Kuusisto Eero | 66 | 396 | 484 | 880 |
21 | Vuotila Aulis | 66 | 396 | 460 | 856 |
22 | Viitasalo Esko | 52 | 312 | 516 | 828 |
23 | Kattilakoski Aarno | 44 | 264 | 502 | 766 |
24 | Hovila Markus | 10 | 60 | 556 | 616 |
Hirvenkävely 18.4.20010
AMM. | AMM. | ARVIO | Yht. | ||
TULOS | PIST. | PIST. | PIST. | ||
1 | Tuomo Luhtio | 86 | 516 | 554 | 1070 |
2 | Jouni Joki-Tokola | 88 | 528 | 534 | 1062 |
3 | Mauri Suikkola | 82 | 492 | 558 | 1050 |
4 | Eero Junkala | 85 | 510 | 528 | 1038 |
5 | Ilkka Mäki-Petäjä | 87 | 522 | 512 | 1034 |
6 | Seppo Kungas | 79 | 474 | 558 | 1032 |
7 | Jarkko Mäki-Ullakko | 95 | 570 | 452 | 1022 |
8 | Aulis Vuotila | 77 | 462 | 546 | 1008 |
9 | Jere Mäki-Ullakko | 85 | 510 | 496 | 1006 |
10 | Mauri Mutka | 83 | 498 | 504 | 1002 |
11 | Markku Mäki-Petäjä | 79 | 474 | 526 | 1000 |
12 | Toivo Luhtio | 79 | 474 | 520 | 994 |
13 | Mikko Isorinne | 89 | 534 | 458 | 992 |
14 | Tomi Nikula | 87 | 522 | 470 | 992 |
15 | Eero Joki-Suikko | 87 | 522 | 466 | 988 |
16 | Heikki Nikula | 79 | 474 | 510 | 984 |
17 | Juha sampi | 81 | 486 | 488 | 974 |
18 | Arto Keski-Petäjä | 71 | 426 | 512 | 938 |
19 | Mikko Hovila | 77 | 462 | 476 | 938 |
20 | Jani Joki-Hollanti | 63 | 378 | 542 | 920 |
21 | Mikko Mäki-Petäjä | 72 | 432 | 486 | 918 |
22 | Eero Ala-Kuusisto | 73 | 438 | 466 | 904 |
23 | Simo Lyly | 62 | 372 | 516 | 888 |
24 | Janne Honkala | 64 | 384 | 488 | 872 |
25 | Mauno Mäki-Petäjä | 71 | 426 | 428 | 854 |
26 | Jan Häggblom | 45 | 270 | 546 | 816 |
Pitäjänmestaruuskilpailut 2.5.2010
AMM. | AMM. | ARVIO | YHT. | ||
TULOS | PIST. | PIST. | PIST. | ||
1 | Isorinne Mikko | 96 | 576 | 524 | 1100 |
2 | Honkala Janne | 87 | 522 | 564 | 1086 |
3 | Mäki-Ullakko Jarkko | 93 | 558 | 522 | 1080 |
4 | Mäki-Petäjä Ilkka | 93 | 558 | 520 | 1078 |
5 | Suikkola Mauri | 91 | 546 | 530 | 1076 |
6 | Junkala Eero | 86 | 516 | 558 | 1074 |
7 | Joki-Suikko Eero | 89 | 534 | 536 | 1070 |
8 | Mutka Mauri | 85 | 510 | 552 | 1062 |
9 | Luhtio Tuomo | 89 | 534 | 524 | 1058 |
10 | Hovila Markus | 80 | 480 | 576 | 1056 |
11 | Nikula Heikki | 79 | 474 | 576 | 1050 |
12 | Mäki-Ullakko Joonas | 86 | 516 | 528 | 1044 |
13 | Ylikangas Pentti | 84 | 504 | 538 | 1042 |
14 | Junkala Mikko | 88 | 528 | 506 | 1034 |
15 | Myllylahti Paavo | 89 | 534 | 494 | 1028 |
16 | Mäki-Ullakko Kari | 78 | 468 | 558 | 1026 |
17 | Pelto-Arvo Eero | 81 | 486 | 536 | 1022 |
18 | Hovila Mikko | 72 | 432 | 568 | 1000 |
19 | Mäki-Ullakko Jere | 80 | 480 | 510 | 990 |
20 | Vetoniemi Jani | 90 | 540 | 448 | 988 |
21 | Vetoniemi Roosa | 82 | 492 | 492 | 984 |
22 | Kungas Seppo | 87 | 522 | 458 | 980 |
23 | Tuoretmaa Eero | 73 | 438 | 514 | 952 |
24 | Helin Antero | 67 | 402 | 536 | 938 |
25 | Joki-Tokola Jouni | 65 | 390 | 534 | 924 |
26 | Mäki-Petäjä Mikko | 65 | 390 | 530 | 920 |
27 | Kurki Reijo | 61 | 366 | 538 | 904 |
28 | Luhtio Toivo | 58 | 348 | 528 | 876 |
29 | Sämpi Esa | 65 | 390 | 484 | 874 |
30 | Vuotila Aulis | 60 | 360 | 506 | 866 |
31 | Ala-Kuusisto Eero | 72 | 432 | 434 | 866 |
32 | Mäki-Petäjä Markku | 75 | 450 | 400 | 850 |
33 | Mäki-Ullakko Janne | 54 | 324 | 522 | 846 |
34 | Sämpi Juha | 78 | 468 | 378 | 846 |
35 | Niemelä Johan | 49 | 294 | 464 | 758 |
36 | Sämpi Jouko | 72 | 432 | 316 | 748 |
37 | Sämpi Mikko | 66 | 396 | 324 | 720 |
38 | Sormunen Pentti | 43 | 258 | 448 | 706 |
39 | Pajala Erkki | 22 | 132 | 508 | 640 |
…ja joukkuekilpailu
1. | Mutkalammin Ms 1 | ||
Isorinne Mikko | 1100 | ||
Mäki-Ullakko Jarkko | 1080 | ||
Mutka Mauri | 1062 | ||
3242 | |||
2. | Välikannuksen Ms 1 | ||
Honkala Janne | 1086 | ||
Mäki-Petäjä Ilkka | 1078 | ||
Suikkola Mauri | 1076 | ||
3240 | |||
3. | Yliviirteen Ms | ||
Myllylahti Paavo | 1028 | ||
Kungas Seppo | 980 | ||
Tuoretmaa Eero | 953 | ||
2961 | |||
4. | Eräveikkojen Ms | ||
Vetoniemi Jani | 988 | ||
Vetoniemi Roosa | 984 | ||
Sämpi Esa | 874 | ||
2846 | |||
Välikannuksen Ms 2 | |||
Junkala Eero | 1074 | ||
Joki-Suikko Eero | 1070 | ||
Luhtio Tuomo | 1058 | ||
3202 | |||
Välikannuksen Ms 3 | |||
Hovila Markus | 1056 | ||
Nikula Heikki | 1050 | ||
Junkala Mikko | 1034 | ||
3140 |
15.5.2010
AMM. | AMM. | ARVIO | YHT. | ||
TULOS | PIST. | PIST. | PIST. | ||
1 | Ilkka Mäki-Petäjä | 93 | 558 | 522 | 1080 |
2 | Jarkko Mäki-Ullakko | 90 | 540 | 528 | 1068 |
3 | Eero Joki-Suikko | 92 | 552 | 490 | 1042 |
4 | Mauri Suikkola | 84 | 504 | 520 | 1024 |
5 | Tuomo Luhtio | 82 | 492 | 532 | 1024 |
6 | Markku Mäki-Petäjä | 91 | 546 | 466 | 1012 |
7 | Mikko Isorinne | 83 | 498 | 472 | 970 |
8 | Mikko Mäki-Petäjä | 78 | 468 | 498 | 966 |
9 | Jouni Joki-Tokola | 73 | 438 | 520 | 958 |
10 | Janne Honkala | 63 | 378 | 580 | 958 |
11 | Jere Mäki-Ullakko | 82 | 492 | 460 | 952 |
12 | Toivo Luhtio | 79 | 474 | 476 | 950 |
13 | Mikko Hovila | 69 | 414 | 512 | 926 |
14 | Arto Keski-Petäjä | 67 | 402 | 518 | 920 |
15 | Mauno Mäki-Petäjä | 70 | 420 | 488 | 908 |
16 | Markku Mottinen | 69 | 414 | 462 | 876 |
17 | Simo Lyly | 55 | 330 | 516 | 846 |
18 | Juhani Nygård | 73 | 438 | 390 | 828 |
19 | Jani Joki-Hollanti | 49 | 294 | 520 | 814 |
20 | Aulis Vuotila | 44 | 264 | 532 | 796 |
21 | Paavo Hollanti | 51 | 306 | 482 | 788 |
22 | Hannu Niskala | 56 | 336 | 440 | 776 |
VÄLIKANNUKSEN MESTARUUS 2010 (kaksi parasta kilpailua)
1 | Mäki-Petäjä Ilkka | 2216 | |
Mäki-Ullakko Jarkko | 2182 | ||
2 | Joki-Suikko Eero | 2166 | |
3 | Luhtio Tuomo | 2140 | |
4 | Suikkola Mauri | 2114 | |
Isorinne Mikko | 2092 | ||
Kungas Seppo | 2090 | ||
5 | Nikula Heikki | 2086 | |
6 | Junkala Eero | 2080 | |
7 | Hovila Mikko | 2048 | |
8 | Joki-Tokola Jouni | 2020 | |
9 | Mäki-Petäjä Markku | 2012 | |
10 | Mäki-Petäjä Mikko | 2010 | |
11 | Mottinen Markku | 2006 | |
12 | Luhtio Toivo | 1980 | |
13 | Suikkola Markus | 1972 | |
14 | Honkala Janne | 1970 | |
Mäki-Ullakko Jere | 1966 | ||
15 | Vuotila Aulis | 1952 | |
16 | Mäki-Petäjä Mauno | 1880 | |
17 | Lyly Simo | 1870 | |
18 | Keski-Petäjä Arto | 1858 | |
19 | Nygård Juhani | 1830 | |
20 | Hollanti Paavo | 1830 | |
21 | Ala-Kuusisto Eero | 1828 | |
22 | Joki-Hollanti Jani | 1734 | |
23 | Viitasalo Esko | 1470 | |
24 | Kattilakoski Aarno | 1402 | |
Junkala Mikko | 1042 | 1 kilpailu | |
Mäki-Ullakko Joonas | 1004 | 1 kilpailu | |
Mutka Mauri | 1002 | 1 kilpailu | |
Pelto-Arvo Eero | 1000 | 1 kilpailu | |
Nikula Tomi | 992 | 1 kilpailu | |
Sämpi Juha | 974 | 1 kilpailu | |
Häggblom Janne | 816 | 1 kilpailu | |
Hovila Markus | 616 | 1 kilpailu | |
Hannu Niskala | 776 | 1 kilpailu |
VÄLIKANNUKSEN HIRVIMESTARUUS 11.9.2010
(10 laukausta liikkuvaan hirveen)
Sij. | Nimi | Pisteet |
1. | Mäki-Petäjä Ilkka | 86 |
2. | Junkala Mikko | 58 |
3. | Mäki-Petäjä Markku | 78 |
4. | Honkala Janne | 74 |
5. | Junkala Eero | 74 |
6. | Nikula Heikki | 73 |
7. | Hovila Mikko | 72 |
8. | Hovila Antti | 71 |
9. | Luhtio Tuomo | 69 |
10. | Mottinen Markku | 67 |
11. | Joki-Suikko Eero | 67 |
12. | Mäki-Petäjä Janne | 63 |
13. | Nygård Juhani | 62 |
14. | Mäki-Petäjä Mikko | 60 |
15. | Suikkola Markus | 58 |
16. | Joki-Tokola Jouni | 57 |
17. | Suikkola Mauri | 52 |
18. | Hollanti Paavo | 46 |
19. | Lyly Simo | 40 |